Posts último Año
100.00 % 100.00 % 1 █████████████████████████ 04
1
Posts por Año
0.56 % 0.56 % 1 ▌ 2024
19.55 % 18.99 % 34 ████ 2023
31.28 % 11.73 % 21 ███ 2022
51.96 % 20.67 % 37 █████ 2021
53.63 % 1.68 % 3 ▌ 2019
55.87 % 2.23 % 4 ▌ 2018
63.69 % 7.82 % 14 ██ 2017
64.25 % 0.56 % 1 ▌ 2016
65.36 % 1.12 % 2 ▌ 2015
71.51 % 6.15 % 11 █ 2014
80.45 % 8.94 % 16 ██ 2013
93.85 % 13.41 % 24 ███ 2012
100.00 % 6.15 % 11 █ 2011
179
Posts por Mes
4.47 % 4.47 % 8 █ 01
16.76 % 12.29 % 22 ███ 02
36.87 % 20.11 % 36 █████ 03
54.19 % 17.32 % 31 ████ 04
64.25 % 10.06 % 18 ██ 05
72.07 % 7.82 % 14 ██ 06
77.09 % 5.03 % 9 █ 07
82.12 % 5.03 % 9 █ 08
86.03 % 3.91 % 7 █ 09
91.06 % 5.03 % 9 █ 10
97.21 % 6.15 % 11 █ 11
100.00 % 2.79 % 5 ▌ 12
179